ING utiliza cookies y otras tecnologías similares para mejorar su experiencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y, al continuar navegando, usted acepta estas condiciones.
| DADOS TÉCNICOS | ING 52.500C + FLY JIB 5H 1M | ING 52.500C + FLY JIB 4H 1M |
| MOMENTO DE CARGA MAXIMA | 52.500 kgm | 52.500 kgm |
| ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO) | 30,4 m | 28,8 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 27,7 m | 26,0 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 28,8 m | 27,3 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 26,0 m | 24,5 m |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO | 75° | 75° |
| ÁNGULO DE GIRO | 420° | 420° |
| PAR DE GIRO | 5,6 tm | 5,6 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 265 l | 265 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 280 bar | 280 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX.* | 6880 kg | 6800 kg |
| ESPACIO DE MONTAJE | 2,0 m | 2,0 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 8,0 m | 8,0 m |
| CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 11 | 10 |
| CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) | 1 | 1 |
| PBT PARA EL MONTAJE | 23 Ton | 23 Ton |
Ver más Productos de esta Línea