ING utiliza cookies y otras tecnologías similares para mejorar su experiencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y, al continuar navegando, usted acepta estas condiciones.
| DATOS TÉCNICOS | ING 45.500 C + FLY JIB 4H 1M |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 45.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DEL SUELO) | 31,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 28,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 29,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 26,5 m |
| ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN | 80° |
| ÁNGULO DE GIRO | 420° |
| TORQUE DE GIRO | 3,9 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 190 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 300 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX* | 5800 kg |
| ESPACIO OCUPADO PARA MONTAJE | 1,8 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 7,4 m |
| NÚMERO DE PLUMAS HIDRÁULICAS | 10 |
| NÚMERO DE PLUMAS MANUALES (OPCIONAL) | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAJE | 23 Ton |
Ver más Productos de esta Línea