ING utiliza cookies y otras tecnologías similares para mejorar su experiencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y, al continuar navegando, usted acepta estas condiciones.
| DADOS TÉCNICOS | ING 38.500 C + FLY JIB 4H |
| MOMENTO DE CARGA MAXIMA | 38.500 kgm |
| ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO) | 31,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 27,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 29,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 26,1 m |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO | 80° |
| ÁNGULO DE GIRO | 420° |
| PAR DE GIRO | 3,9 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 190 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 280 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX.* | 6000 kg |
| ESPACIO DE MONTAJE | 1,9 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 6,5/7,4 m |
| CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 10 |
| CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) | 1 |
| PBT PARA EL MONTAJE | 23 Ton |
Ver más Productos de esta Línea