ING utiliza cookies y otras tecnologías similares para mejorar su experiencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y, al continuar navegando, usted acepta estas condiciones.
| DATOS TÉCNICOS | ING 65.500 C + FLY JIB 5H 1M |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 65.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DEL SUELO) | 33,2 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 29,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 31,6 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 28,1 m |
| ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN | 80° |
| ÁNGULO DE GIRO | CONTINUO |
| TORQUE DE GIRO | 6,2 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 265 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 320 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX* | 8000 kg |
| ESPACIO OCUPADO PARA MONTAJE | 2,0 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 8,0 m |
| NÚMERO DE PLUMAS HIDRÁULICAS | 11 |
| NÚMERO DE PLUMAS MANUALES (OPCIONAL) | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAJE | 23 Ton |
Ver más Productos de esta Línea