A ING utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| DADOS TÉCNICOS | ING 65.500 C + FLY JIB 5H 1M |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 65.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 33,2 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 29,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 31,6 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 28,1 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 80° |
| ÂNGULO DE GIRO | CONTÍNUO |
| TORQUE DE GIRO | 6,2 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 265 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 320 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 8000 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 2,0 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 8,0 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 11 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (OPICIONAL) | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 23 Ton |
Veja mais Produtos Desta Linha