A ING utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| DADOS TÉCNICOS | ING 45.500 C + FLY JIB 4H 1M |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 45.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 31,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 28,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 29,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 26,5 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 80° |
| ÂNGULO DE GIRO | 420° |
| TORQUE DE GIRO | 3,9 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 190 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 300 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 5800 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 1,8 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 7,4 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 10 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (OPICIONAL) | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 23 Ton |
Veja mais Produtos Desta Linha