ING utiliza cookies y otras tecnologías similares para mejorar su experiencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y, al continuar navegando, usted acepta estas condiciones.
| DADOS TÉCNICOS | ING 70.500 6H3M | ING 70.500 7H3M |
| MOMENTO DE CARGA MAXIMA | 70.500 kgm | 70.500 kgm |
| ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO) | 24,1 m | 25,9 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 20,6 m | 22,6 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 18,8 m | 20,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 15,2 m | 17,0 m |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO | 80° | 80° |
| ÁNGULO DE GIRO | 360° | 360° |
| PAR DE GIRO | 9,3 tm | 9,3 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 265 l | 265 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 260 bar | 260 bar |
| PESO ESTÁNDAR* | 6850 kg | 7000 kg |
| ESPACIO DE MONTAJE | 1,6 m | 1,6 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 8,0 m | 8,0 m |
| CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 6 | 7 |
| CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) | 3 | 3 |
| PBT PARA EL MONTAJE | 29 Ton | 29 Ton |
Ver más Productos de esta Línea