ING utiliza cookies y otras tecnologías similares para mejorar su experiencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y, al continuar navegando, usted acepta estas condiciones.
| DADOS TÉCNICOS | FICHA TÉCNICA ING 120.500 8H + FLY JIB 6H 1M |
| CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁXIMA (MOMENTO DE CARGA MÁXIMA) | 120.500 kgm |
| ALTURA MÁXIMA VERTICAL (DESDE EL SUELO) | 38,3 m |
| ALCANCE HORIZONTAL MÁXIMO | 34,8 m |
| ALTURA VERTICAL HIDRÁULICA MÁXIMA | 36,7 m |
| ALCANCE HORIZONTAL HIDRÁULICO MÁXIMO | 33,2 m |
| ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN | 80° |
| ÁNGULO DE GIRO | CONTINUO |
| PAR DE GIRO | 9,3 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 370 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 325 bar |
| PESO ESTÁNDAR* | 13.000 kg |
| ESPACIO NECESARIO PARA MONTAJE | 3,0 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 8,3 m |
| NÚMERO DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 14 |
| NÚMERO DE BRAZOS MANUALES (OPCIONAL) | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA EL MONTAJE | 29 Ton |
Ver más Productos de esta Línea