A ING utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| DADOS TÉCNICOS | ING 70.500 6H + FLY JIB 4H 1M | ING 70.500 7H + FLY JIB 4H 1M |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 70.500 kgm | 70.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 29,5 m | 31,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 26,3 m | 28,2 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 28,0 m | 29,8 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 24,7 m | 26,6 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 80° | 80° |
| ÂNGULO DE GIRO | 360° | 360° |
| TORQUE DE GIRO | 9,3 tm | 9,3 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 265 l | 265 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 260 bar | 260 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 7600 kg | 7700 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 1,6 m | 1,6 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 8,0 m | 8,0 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 10 | 11 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS | 1 | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 29 Ton | 29 Ton |
Veja mais Produtos Desta Linha